Świadczenie usług transportowych (w tym okolicznościowe) tramwajami, autobusami przegubowymi i standardowymi na terenie miasta Bydgoszczy.
Kontakt: Zakład Eksploatacji ul. Inowrocławska 11 tel.: (52) 324-94-53
Ceny umowne na wynajem autobusu z kierowcą
| L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| 1. | AUTOBUSY KRÓTKIE | ||
| cena 1 wzkm | 12,50 zł | 13,50 zł | |
| cena 1 godziny | 250,00 zł | 270,00 zł | |
| 2. | AUTOBUSY DŁUGIE | ||
| cena 1 wzkm | 14,00 zł | 15,12 zł | |
| cena 1 godziny | 280,00 zł | 302,40 zł | |
Cenę za 1 wzkm stosuje się, gdy prędkość eksploatacyjna jest większa lub równa 20,00 km/godz.
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ceny umowne na wynajem tramwaju z motorniczym
| L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| 1. | TRAMWAJ DWUWAGONOWY / WIELOCZŁONOWY | ||
| cena 1 godziny | 340,00 zł | 367,20 zł | |
| 2. | TRAMWAJ ZABYTKOWY | ||
| cena 1 godziny | 450,00 zł | 486,00 zł | |
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Sponsorzy konkursu "Ekologiczny Pojazd Przyszłości":

