PESA
122NaB-20 Swing
Rok produkcji: | 2023 |
Długość: | 30 120 mm |
Szerokość: | 2 350 mm |
Wysokość: | 3 430 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 53 |
Il.miejsc stojących: | 148 |
Masa: | 40 500 kg |
Sztuk: | 6 (w użyczeniu od Miasta Bydgoszcz) |
121NaB-10 Swing
Rok produkcji: | 2023 |
Długość: | 19 250 mm |
Szerokość: | 2 350 mm |
Wysokość: | 3 430 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 31 |
Il.miejsc stojących: | 89 |
Masa: | 29 000 kg |
Sztuk: | 4 (w użyczeniu od Miasta Bydgoszcz) |
Pesa 122NaB-10 Swing
Rok produkcji: | 2018-2019 |
Długość: | 30 120 mm |
Szerokość: | 2 350 mm |
Wysokość: | 3 890 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 53 |
Il.miejsc stojących: | 148 |
Masa: | 40 500 kg |
Sztuk: | 15 (w użyczeniu od Miasta Bydgoszcz) |
Pesa 121NaB-10 Swing
Rok produkcji: | 2017-2018 |
Długość: | 19 250 mm |
Szerokość: | 2 350 mm |
Wysokość: | 3 890 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 31 |
Il.miejsc stojących: | 89 |
Masa: | 28 380 kg |
Sztuk: | 6 (w użyczeniu od Miasta Bydgoszcz) |
Pesa 122NaB Swing
Rok produkcji: | 2015-2016 |
Długość: | 30 120 mm |
Szerokość: | 2 350 mm |
Wysokość: | 3 890 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 53 |
Il.miejsc stojących: | 154 |
Masa: | 40 500 kg |
Sztuk: | 12 (w użyczeniu od TF Sp. z o.o.) |
Pesa 122N
Rok produkcji: | 2008 |
Długość: | 30 820 mm |
Szerokość: | 2 350 mm |
Wysokość: | 3 890 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 63 |
Il.miejsc stojących: | 148 |
Masa: | 43 400 kg |
Sztuk: | 2 |
KONSTAL
805NM
Rok produkcji: | 1980, modernizacja 2003 |
Długość: | 14 000 mm |
Szerokość: | 2 354 mm |
Wysokość: | 3 570 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 22 |
Il.miejsc stojących: | 101 |
Masa: | 19 000 kg |
Sztuk: | 1 |
805Na
Rok produkcji: | 1980 – 1990 |
Długość: | 13 500 mm |
Szerokość: | 2 400 mm |
Wysokość: | 3 060 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 20 |
Il.miejsc stojących: | 105 |
Masa: | 16 800 kg |
Sztuk: | 75 |
TRAMWAJE ZABYTKOWE
Konstal 5N1
Rok produkcji: | 1960 |
Długość: | 10 400 mm |
Szerokość: | 2 173 mm |
Wysokość: | 3 145 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 16 |
Il.miejsc stojących: | 67 |
Masa: | 14 000 kg |
Sztuk: | 1 |
Konstal 5ND1
Rok produkcji: | 1960 |
Długość: | 10 400 mm |
Szerokość: | 2 173 mm |
Wysokość: | 3 145 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 16 |
Il.miejsc stojących: | 79 |
Masa: | 10 000 kg |
Sztuk: | 1 |
Rok produkcji: | 1898, renowacja 1986-1988 |
Długość: | 7 820 mm |
Szerokość: | 1 950 mm |
Wysokość: | 2 700 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 20 |
Il.miejsc stojących: | 24 |
Masa: | 8 000 kg |
Sztuk: | 1 |
Herbrand Kremowy
Rok produkcji: | 1896, renowacja 2012 |
Długość: | 7 930 mm |
Szerokość: | 1 780 mm |
Wysokość: | 3 295 mm |
Il.miejsc siedzacych: | 15 |
Il.miejsc stojących: | 30 |
Masa: | 8 000 kg |
Sztuk: | 1 |