Świadczenie usług transportowych (w tym okolicznościowe) tramwajami, autobusami przegubowymi i standardowymi na terenie miasta Bydgoszczy.
Kontakt: Zakład Eksploatacji ul. Inowrocławska 11 tel.: (52) 324-94-53
Ceny umowne na wynajem autobusu z kierowcą
L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. | AUTOBUSY KRÓTKIE | ||
cena 1 wzkm | 10,19 zł | 11,01 zł | |
cena 1 godziny | 203,80 zł | 220,10 zł | |
2. | AUTOBUSY DŁUGIE | ||
cena 1 wzkm | 13,24 zł | 14,30 zł | |
cena 1 godziny | 264,80 zł | 285,98 zł |
Cenę za 1 wzkm stosuje się, gdy prędkość eksploatacyjna jest większa lub równa 20,00 km/godz.
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ceny umowne na wynajem tramwaju z motorniczym
L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. | TRAMWAJ JEDNOWAGONOWY KONSTAL | ||
cena 1 godziny | 152,78 zł | 165,00 zł | |
2. | TRAMWAJ DWUWAGONOWY / WIELOCZŁONOWY | ||
cena 1 godziny | 254,63 zł | 275,00 zł | |
3. | TRAMWAJ ZABYTKOWY | ||
cena 1 godziny | 305,56 zł | 330,00 zł |
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.