Świadczenie usług transportowych (w tym okolicznościowe) tramwajami, autobusami przegubowymi i standardowymi na terenie miasta Bydgoszczy.
Kontakt: Zakład Eksploatacji ul. Inowrocławska 11 tel.: (52) 324-94-53
Ceny umowne na wynajem autobusu z kierowcą
L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. | AUTOBUSY KRÓTKIE | ||
cena 1 wzkm | 11,51 zł | 12,43 zł | |
cena 1 godziny | 230,20 zł | 248,62 zł | |
2. | AUTOBUSY DŁUGIE | ||
cena 1 wzkm | 13,49 zł | 14,57 zł | |
cena 1 godziny | 269,80 zł | 291,38 zł |
Cenę za 1 wzkm stosuje się, gdy prędkość eksploatacyjna jest większa lub równa 20,00 km/godz.
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ceny umowne na wynajem tramwaju z motorniczym
L.p. | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. | TRAMWAJ JEDNOWAGONOWY KONSTAL | ||
cena 1 godziny | 207,50 zł | 224,10 zł | |
2. | TRAMWAJ DWUWAGONOWY / WIELOCZŁONOWY | ||
cena 1 godziny | 317,75 zł | 343,17 zł | |
3. | TRAMWAJ ZABYTKOWY | ||
cena 1 godziny | 400,00 zł | 432,00 zł |
Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.
Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.